ElJoc d'instruments de placa de bloqueig de l'extremitat superiorés una eina quirúrgica especialitzada dissenyada per a la cirurgia ortopèdica de les extremitats superiors (inclosa l'espatlla, el braç i el canell). Aixòinstrument quirúrgicés una eina essencial per als cirurgians per realitzar fixació de fractures de l'extremitat superior, osteotomies i altres cirurgies de reconstrucció.
Els components principals de l'extremitat superiorinstrument de placa de bloqueigincloureplaques de bloqueig, cargols i diversosinstruments quirúrgics, que ajuden a la col·locació precisa i l'estabilitat d'aquestsortopèdicimplants. Placa de bloqueigés particularment avantatjós, ja que augmenta l'estabilitat i el suport de les fractures, cosa que porta a millors resultats de curació. El mecanisme de bloqueig garanteix que el cargol es pugui fixar fermament al seu lloc fins i tot sota càrregues dinàmiques, cosa que és crucial per al moviment i la funció de l'extremitat superior.
A més deplaques i cargols de bloqueig, l'instrument quirúrgic normalment inclou eines com ara broques, tornavisos i calibres de profunditat. Aquests instruments estan dissenyats per ajudar els cirurgians a mesurar, perforar i fixar amb precisió plaques d'acer als ossos. El disseny ergonòmic d'aquestes eines millora la capacitat del cirurgià per controlar i controlar amb precisió cirurgies complexes.
Joc d'instruments de placa de bloqueig de l'extremitat superior | ||||
Número de sèrie | Codi de producció | Nom anglès | Especificació | Quantitat |
1 | 10010002 | fil de Kirschner | ∅1,5 × 250 | 3 |
2 | 10010093 /10010117 | Profundímetre | 0~80 mm | 1 |
3 | 10010006 | Maneta de parell | 1,5 N·M | 1 |
4 | 10010008 | Toca | HA3.5 | 1 |
5 | 10010009 | Toca | HB4.0 | 1 |
6 | 10010010 | Guia de perforació | ∅1.5 | 2 |
7 | 10010011 | Guia de trepant roscada | ∅2,8 | 2 |
8 | 10010014 | Broca | Φ2.5 * 130 | 2 |
9 | 10010088 | Broca | Φ2.8 * 230 | 2 |
10 | 10010016 | Broca | Φ3.5 * 130 | 2 |
11 | 10010017 | Avellanador | ∅6,5 | 1 |
12 | 10010019 | Clau anglesa | SW2.5 | 1 |
13 | 10010021 | Nansa en forma de T | Forma de T | 1 |
14 | 10010023 | Guia de trepant/mascle | ∅2,5/∅3,5 | 1 |
15 | 10010024 | Guia de trepant/mascle | ∅2.0/∅4.0 | 1 |
16 | 10010104 | Dobladora de plaques | Esquerra | 1 |
17 | 10010105 | Dobladora de plaques | Dreta | 1 |
18 | 10010027 | Pinces de subjecció òssia | Petit | 2 |
19 | 10010028 | Pinces de reducció | Petit, de trinquet | 1 |
20 | 10010029 | Pinces de reducció | Petit | 1 |
21 | 10010031 | Elevador perióstic | Ronda 6 | 1 |
22 | 10010108 | Elevador perióstic | Pis 10 | 1 |
23 | 10010109 | Retractor | 1 | |
24 | 10010032 | Retractor | 1 | |
25 | 10010033 | Màniga de subjecció del cargol | SHA3.5/HA3.5/HB4.0 | 1 |
26 | 10010090 | Parada de perforació | ∅2,8 | 1 |
27 | 10010046 | Eix del tornavís | T15 | 1 |
28 | 10010047 | Tornavís | T15 | 2 |
29 | 10010062 | Tornavís | T8 | 2 |
30 | 10010107 | Profundímetre | 0-50 mm | 1 |
31 | 10010057 | Guia de perforació per mesurar la profunditat | ∅2 | 2 |
32 | 10010081 | Guia de trepant/mascle | ∅2.0/2.7 | 1 |
33 | 10010080 | Broca | ∅2×130 | 2 |
34 | 10010094 | Màniga de subjecció del cargol | SHA2.7/HA2.7 | 1 |
35 | 10010053 | Toca | HA2.7 | 1 |
36 | 10010095 | Caixa d'instruments | 1 |
Data de publicació: 07-08-2025